
通常価格
¥47,190
通常価格
セール価格
¥47,190
シンプルデザインの傾斜タイプサイネージ。
移動も機器収納も便利なサイネージスタンド。
スタンダードな傾斜タイプ
出っ張りのないスッキリとしたデザイン
傾斜スタイルのスタンダードなサイネージスタンド
タテ・ヨコ設置可能
※一部対応しないディスプレイがあります。
ワイヤーロック施錠穴
ワイヤーロックで施錠可能な穴付
※市販のワイヤーロック(太さ6mm以下、長さ130mm以上)をご用意ください。
キャスター
直径50mm / ナイロン双輪
2個ストッパー付
収納スペース
使いやすいフラップ扉
配線用穴、Wi-Fiアンテナ用穴配置
配線収納
左右の配線ガイド内に配線収納が可能
機器設置
スリットを利用して100×100mmネジ穴対応の機器が設置可能
名称 | ~45V型対応 サイネージスタンド XS-84 |
外形寸法 | 幅 450×奥行き 530×高さ 1173.5(mm) |
質量 | 約12.5Kg |
総耐荷重 | 30kg (※取付ディスプレイ: 20kg以下) |
付属品 | ディスプレイ取付ネジセット |
梱包サイズ | 幅1190× 奥行き550 × 高さ210(mm) 質量 約16.6 Kg |
備考 | 上下調整:50mm ピッチ4段階 機器収納部 耐荷重:10kg以下 機器収納部 有効内寸目安:幅390 × 奥行き435 × 高さ 100 (mm) |

名称 | ~55V型対応 サイネージスタンド XS-86 |
外形寸法 | 幅 500×奥行き 550×高さ 1078.5(mm) |
質量 | 約13.5Kg |
総耐荷重 | 40kg (※取付ディスプレイ: 30kg以下) |
付属品 | ディスプレイ取付ネジセット |
梱包サイズ | 幅1095× 奥行き550 × 高さ210(mm) 質量 約16.9 Kg |
備考 | 上下調整:50mm ピッチ4段階 機器収納部 耐荷重:10kg以下 機器収納部 有効内寸目安:幅440 × 奥行き455 × 高さ 100 (mm) |

名称 | ~65V型対応 サイネージスタンド XS-88 |
外形寸法 | 幅 600×奥行き 590×高さ 1078.5(mm) |
質量 | 約15.5Kg |
総耐荷重 | 60kg (※取付ディスプレイ: 50kg以下) |
付属品 | ディスプレイ取付ネジセット |
梱包サイズ | 幅1095× 奥行き640 × 高さ210(mm) 質量 約19.2 Kg |
備考 | 上下調整:50mm ピッチ4段階 機器収納部 耐荷重:10kg以下 機器収納部 有効内寸目安:幅540 × 奥行き495 × 高さ 100 (mm) |
